簡(jiǎn)要描述:GZP300型高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)實(shí)驗(yàn)型高速機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)能夠直接應(yīng)用于生產(chǎn)型壓片機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 科安特 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
GZP300型高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)
是一種在制藥、食品、陶瓷、化工等行業(yè)中用于對(duì)顆粒狀物料進(jìn)行旋轉(zhuǎn)式壓片的設(shè)備,可適用于連續(xù)生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、整機(jī)模塊化設(shè)計(jì)。維修保養(yǎng)方便。
2、符合GMP要求。
3、雙層葉輪強(qiáng)迫加料器,加料更均勻穩(wěn)定。
4、具備單片剔廢選項(xiàng)(選購(gòu))。
5、支持安裝多頭沖,提高產(chǎn)量。
6、具備防爆型配置選項(xiàng)。
7、具備遠(yuǎn)程控制選項(xiàng)。人機(jī)隔離,安全生產(chǎn)。
8、壓力檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí)。
9、采用智能中央潤(rùn)滑系統(tǒng),保障各潤(rùn)滑點(diǎn)得到充分潤(rùn)滑。
高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)技術(shù)參數(shù)
一般特性參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | GZP19 | GZP24 | GZP30 | GZP33 | ||||
沖頭數(shù)目 | 19 | 24 | 30 | 33 | ||||
模具型號(hào) | I系列D型 | I系列B型 | I系列BB型 | I系列BBS型 | ||||
最大產(chǎn)量 | 片/小時(shí) | 68400 | 86400 | 108000 | 118800 | |||
最大主壓 | kN | 100 | 100 | 100 | 70* | |||
最大預(yù)壓 | kN | 100 | 100 | 100 | 70* | |||
最大片徑 | mm | 25 | 16 | 13 | 11 | |||
最大充填 | mm | 22 | 18 | 18 | 18 | |||
最大片厚 | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
節(jié)圓直徑 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |||
中模直徑 | mm | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 | |||
中模高度 | mm | 23.8 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |||
沖桿直徑 | mm | 25.35 | 19 | 19 | 19 | |||
上沖桿長(zhǎng)度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |||
下沖桿長(zhǎng)度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |||
上沖入模深度 | mm | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | |||
機(jī)器特性參數(shù) | ||||||||
尺寸 | mm | 900x1100x1850 | ||||||
重量 | kg | 約2500,轉(zhuǎn)臺(tái)約100 | ||||||
工作電壓 | V | 380 | ||||||
輸出功率 | kw | 4.5 | ||||||
壓縮空氣風(fēng)量 | 立方米/小時(shí) | 600 | ||||||
壓縮空氣壓力 | bar | 6 | ||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
相對(duì)空氣濕度(非濃縮) | 5-95% | |||||||
壓片室溫度 | 5-35℃ | |||||||
操作室溫度 | 0-25℃ |
GZP300型高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)
*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數(shù)表中最大產(chǎn)量為理論最高轉(zhuǎn)速時(shí)的產(chǎn)量,實(shí)際生產(chǎn)中由于顆粒狀態(tài)、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會(huì)影響產(chǎn)量。
高速旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)廠(chǎng)家
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃